训练概览
2018/09/30 07:18 · 跑步
距离
10.32公里
训练时长
0:59:08
平均配速
5:44/公里
动态能量
639千卡
平均心率
—
心率区间
—
每公里分段
共 11 段 · 配速与平均心率
| 公里 | 配速 | 平均心率 |
|---|---|---|
| 1公里 | 5:32/公里 | 147 次/分 |
| 2公里 | 5:50/公里 | — |
| 3公里 | 5:48/公里 | — |
| 4公里 | 5:46/公里 | 155 次/分 |
| 5公里 | 5:38/公里 | — |
| 6公里 | 5:48/公里 | 156 次/分 |
| 7公里 | 5:53/公里 | — |
| 8公里 | 5:58/公里 | — |
| 9公里 | 5:38/公里 | 160 次/分 |
| 10公里 | 5:40/公里 | — |
| 11公里 | 1:33/公里 | — |
其他信息
{
"HKIndoorWorkout": "0",
"HKMetadataKeySyncVersion": "2",
"HKMetadataKeySyncIdentifier": "82646EC9-EFB1-44ED-9390-05DF2DB4F712",
"has_gps": true,
"speed_kmh": 10.47,
"pace_str": "5:43"
}