训练概览
2019/01/13 16:14 · 跑步
距离
11.06公里
训练时长
1:02:01
平均配速
5:37/公里
动态能量
706千卡
平均心率
—
心率区间
—
每公里分段
共 12 段 · 配速与平均心率
| 公里 | 配速 | 平均心率 |
|---|---|---|
| 1公里 | 5:44/公里 | 148 次/分 |
| 2公里 | 5:38/公里 | — |
| 3公里 | 6:29/公里 | 156 次/分 |
| 4公里 | 5:30/公里 | — |
| 5公里 | 5:40/公里 | — |
| 6公里 | 5:30/公里 | 161 次/分 |
| 7公里 | 5:35/公里 | — |
| 8公里 | 5:30/公里 | — |
| 9公里 | 5:30/公里 | 160 次/分 |
| 10公里 | 5:46/公里 | — |
| 11公里 | 5:30/公里 | — |
| 12公里 | 0:08/公里 | — |
其他信息
{
"HKIndoorWorkout": "0",
"HKElevationAscended": 6860,
"HKMetadataKeySyncVersion": "2",
"HKMetadataKeySyncIdentifier": "B0DAA94C-62B1-4AC4-8E3A-E0132E441798",
"has_gps": true,
"speed_kmh": 10.7,
"pace_str": "5:36"
}