训练概览
2025/08/20 12:02 · 跑步
距离
10.03公里
训练时长
1:03:26
平均配速
6:19/公里
动态能量
633千卡
平均心率
136次/分
心率区间
67–156次/分
每公里分段
共 11 段 · 配速与平均心率
| 公里 | 配速 | 平均心率 |
|---|---|---|
| 1公里 | 6:23/公里 | 127 次/分 |
| 2公里 | 6:15/公里 | — |
| 3公里 | 6:16/公里 | 131 次/分 |
| 4公里 | 8:41/公里 | 108 次/分 |
| 5公里 | 6:07/公里 | 143 次/分 |
| 6公里 | 6:08/公里 | — |
| 7公里 | 5:56/公里 | — |
| 8公里 | 6:22/公里 | — |
| 9公里 | 5:45/公里 | 141 次/分 |
| 10公里 | 5:56/公里 | — |
| 11公里 | 0:29/公里 | — |
其他信息
{
"HKIndoorWorkout": "1",
"HKTimeZone": "Asia/Shanghai",
"HKAverageMETs": 9.58119,
"running": {
"StepCount": {
"value": 10328,
"unit": "count"
}
},
"speed_kmh": 9.49,
"pace_str": "6:19"
}