训练概览
2018/12/27 17:36 · 跑步
距离
12.42公里
训练时长
1:13:58
平均配速
5:58/公里
动态能量
841千卡
平均心率
—
心率区间
—
每公里分段
共 13 段 · 配速与平均心率
| 公里 | 配速 | 平均心率 |
|---|---|---|
| 1公里 | 5:24/公里 | 157 次/分 |
| 2公里 | 6:32/公里 | — |
| 3公里 | 5:56/公里 | 154 次/分 |
| 4公里 | 5:53/公里 | — |
| 5公里 | 5:53/公里 | — |
| 6公里 | 5:58/公里 | 154 次/分 |
| 7公里 | 5:53/公里 | — |
| 8公里 | 5:58/公里 | — |
| 9公里 | 5:53/公里 | — |
| 10公里 | 5:50/公里 | 149 次/分 |
| 11公里 | 6:22/公里 | — |
| 12公里 | 6:01/公里 | — |
| 13公里 | 2:22/公里 | — |
其他信息
{
"HKIndoorWorkout": "0",
"HKElevationAscended": 7698,
"HKMetadataKeySyncVersion": "2",
"HKMetadataKeySyncIdentifier": "4B3784CB-0F7A-469B-B8A0-E2AFB629C234",
"has_gps": true,
"speed_kmh": 10.08,
"pace_str": "5:57"
}