训练概览
2020/12/13 15:17 · 跑步
距离
20.75公里
训练时长
1:51:04
平均配速
5:21/公里
动态能量
1286千卡
平均心率
—
心率区间
—
每公里分段
共 20 段 · 配速与平均心率
| 公里 | 配速 | 平均心率 |
|---|---|---|
| 1公里 | 5:23/公里 | 158 次/分 |
| 2公里 | 5:11/公里 | — |
| 3公里 | 5:14/公里 | — |
| 4公里 | 5:11/公里 | — |
| 5公里 | 5:08/公里 | 160 次/分 |
| 6公里 | 5:14/公里 | — |
| 7公里 | 5:22/公里 | — |
| 8公里 | 5:11/公里 | — |
| 9公里 | 5:08/公里 | 161 次/分 |
| 10公里 | 5:32/公里 | — |
| 11公里 | 5:08/公里 | — |
| 12公里 | 5:01/公里 | — |
| 13公里 | 5:08/公里 | 158 次/分 |
| 14公里 | 5:19/公里 | — |
| 15公里 | 5:26/公里 | — |
| 16公里 | 5:50/公里 | 157 次/分 |
| 17公里 | 5:34/公里 | — |
| 18公里 | 5:34/公里 | — |
| 19公里 | 5:34/公里 | — |
| 20公里 | 5:34/公里 | 155 次/分 |
其他信息
{
"HKIndoorWorkout": "0",
"HKAverageMETs": 11.3507,
"HKWeatherTemperature": 73.4,
"HKWeatherHumidity": 6500,
"HKTimeZone": "Asia/Shanghai",
"HKElevationAscended": 649,
"HKMetadataKeySyncVersion": "2",
"HKMetadataKeySyncIdentifier": "AC9CA948-C51F-40E7-9CC0-6F1E1E83097D",
"has_gps": true,
"speed_kmh": 11.21,
"pace_str": "5:21"
}