训练概览
2018/09/29 07:03 · 跑步
距离
10.13公里
训练时长
0:58:42
平均配速
5:47/公里
动态能量
637千卡
平均心率
—
心率区间
—
每公里分段
共 11 段 · 配速与平均心率
| 公里 | 配速 | 平均心率 |
|---|---|---|
| 1公里 | 5:26/公里 | 150 次/分 |
| 2公里 | 5:56/公里 | — |
| 3公里 | 5:53/公里 | 152 次/分 |
| 4公里 | 5:56/公里 | — |
| 5公里 | 5:50/公里 | — |
| 6公里 | 5:50/公里 | — |
| 7公里 | 5:56/公里 | 154 次/分 |
| 8公里 | 6:06/公里 | — |
| 9公里 | 5:46/公里 | 159 次/分 |
| 10公里 | 5:28/公里 | — |
| 11公里 | 0:31/公里 | — |
其他信息
{
"HKIndoorWorkout": "0",
"HKMetadataKeySyncVersion": "2",
"HKMetadataKeySyncIdentifier": "02A85FF7-2A02-4172-B039-22EDD2E81265",
"has_gps": true,
"speed_kmh": 10.36,
"pace_str": "5:47"
}