训练概览
2019/01/19 16:11 · 跑步
距离
11.20公里
训练时长
1:03:13
平均配速
5:39/公里
动态能量
708千卡
平均心率
—
心率区间
—
每公里分段
共 12 段 · 配速与平均心率
| 公里 | 配速 | 平均心率 |
|---|---|---|
| 1公里 | 5:51/公里 | 151 次/分 |
| 2公里 | 5:43/公里 | — |
| 3公里 | 5:43/公里 | 158 次/分 |
| 4公里 | 5:35/公里 | — |
| 5公里 | 5:20/公里 | — |
| 6公里 | 5:30/公里 | — |
| 7公里 | 5:35/公里 | 157 次/分 |
| 8公里 | 5:40/公里 | — |
| 9公里 | 5:46/公里 | — |
| 10公里 | 6:08/公里 | 154 次/分 |
| 11公里 | 6:11/公里 | — |
| 12公里 | 0:49/公里 | — |
其他信息
{
"HKIndoorWorkout": "0",
"HKElevationAscended": 6201,
"HKMetadataKeySyncVersion": "2",
"HKMetadataKeySyncIdentifier": "CDACA92C-19E4-43FF-805E-CB8559F1E3A4",
"has_gps": true,
"speed_kmh": 10.63,
"pace_str": "5:38"
}