训练概览
2018/11/24 19:33 · 跑步
距离
20.34公里
训练时长
2:05:49
平均配速
6:11/公里
动态能量
1354千卡
平均心率
—
心率区间
—
每公里分段
共 20 段 · 配速与平均心率
| 公里 | 配速 | 平均心率 |
|---|---|---|
| 1公里 | 5:58/公里 | 140 次/分 |
| 2公里 | 6:37/公里 | — |
| 3公里 | 6:14/公里 | — |
| 4公里 | 5:25/公里 | 141 次/分 |
| 5公里 | 6:04/公里 | — |
| 6公里 | 6:04/公里 | — |
| 7公里 | 6:16/公里 | 145 次/分 |
| 8公里 | 6:09/公里 | — |
| 9公里 | 7:07/公里 | — |
| 10公里 | 6:19/公里 | 147 次/分 |
| 11公里 | 6:11/公里 | — |
| 12公里 | 6:06/公里 | — |
| 13公里 | 6:09/公里 | — |
| 14公里 | 6:16/公里 | 145 次/分 |
| 15公里 | 6:14/公里 | — |
| 16公里 | 6:24/公里 | — |
| 17公里 | 6:27/公里 | 145 次/分 |
| 18公里 | 6:22/公里 | — |
| 19公里 | 6:42/公里 | — |
| 20公里 | 6:14/公里 | — |
其他信息
{
"HKIndoorWorkout": "0",
"HKElevationAscended": 232,
"HKMetadataKeySyncVersion": "2",
"HKMetadataKeySyncIdentifier": "E0413FB1-CCA3-4641-A1B6-42927AA172CE",
"has_gps": true,
"speed_kmh": 9.7,
"pace_str": "6:11"
}