训练概览
2018/10/01 07:56 · 跑步
距离
11.10公里
训练时长
1:03:01
平均配速
5:41/公里
动态能量
692千卡
平均心率
—
心率区间
—
每公里分段
共 12 段 · 配速与平均心率
| 公里 | 配速 | 平均心率 |
|---|---|---|
| 1公里 | 5:29/公里 | 149 次/分 |
| 2公里 | 5:53/公里 | — |
| 3公里 | 5:46/公里 | — |
| 4公里 | 5:48/公里 | 154 次/分 |
| 5公里 | 5:38/公里 | — |
| 6公里 | 5:48/公里 | — |
| 7公里 | 5:40/公里 | 158 次/分 |
| 8公里 | 5:35/公里 | — |
| 9公里 | 5:43/公里 | — |
| 10公里 | 5:32/公里 | 160 次/分 |
| 11公里 | 5:43/公里 | — |
| 12公里 | 0:20/公里 | — |
其他信息
{
"HKIndoorWorkout": "0",
"HKElevationAscended": 202,
"HKMetadataKeySyncVersion": "2",
"HKMetadataKeySyncIdentifier": "0099C030-A451-4201-935E-CAE16D177FF1",
"has_gps": true,
"speed_kmh": 10.57,
"pace_str": "5:40"
}