训练概览
2018/09/24 17:54 · 跑步
距离
10.07公里
训练时长
1:00:10
平均配速
5:58/公里
动态能量
639千卡
平均心率
—
心率区间
—
每公里分段
共 11 段 · 配速与平均心率
| 公里 | 配速 | 平均心率 |
|---|---|---|
| 1公里 | 5:44/公里 | 151 次/分 |
| 2公里 | 5:43/公里 | — |
| 3公里 | 5:48/公里 | 155 次/分 |
| 4公里 | 6:01/公里 | — |
| 5公里 | 5:58/公里 | — |
| 6公里 | 6:04/公里 | 156 次/分 |
| 7公里 | 6:06/公里 | — |
| 8公里 | 6:16/公里 | — |
| 9公里 | 5:58/公里 | 158 次/分 |
| 10公里 | 6:14/公里 | — |
| 11公里 | 0:13/公里 | — |
其他信息
{
"HKIndoorWorkout": "0",
"HKMetadataKeySyncVersion": "2",
"HKMetadataKeySyncIdentifier": "4F268C4A-FC90-4DB9-9756-BEF1ECD06449",
"has_gps": true,
"speed_kmh": 10.04,
"pace_str": "5:58"
}