训练概览
2018/10/08 07:33 · 跑步
距离
10.15公里
训练时长
0:58:44
平均配速
5:47/公里
动态能量
674千卡
平均心率
—
心率区间
—
每公里分段
共 11 段 · 配速与平均心率
| 公里 | 配速 | 平均心率 |
|---|---|---|
| 1公里 | 5:28/公里 | 152 次/分 |
| 2公里 | 5:46/公里 | — |
| 3公里 | 5:43/公里 | — |
| 4公里 | 5:58/公里 | 157 次/分 |
| 5公里 | 5:43/公里 | — |
| 6公里 | 5:50/公里 | — |
| 7公里 | 5:51/公里 | 162 次/分 |
| 8公里 | 5:53/公里 | — |
| 9公里 | 5:58/公里 | — |
| 10公里 | 5:48/公里 | 162 次/分 |
| 11公里 | 0:41/公里 | — |
其他信息
{
"HKIndoorWorkout": "0",
"HKMetadataKeySyncVersion": "2",
"HKMetadataKeySyncIdentifier": "92D34980-84E1-4F27-9F53-9324DFF05815",
"has_gps": true,
"speed_kmh": 10.37,
"pace_str": "5:47"
}