训练概览
2018/12/01 19:22 · 跑步
距离
15.32公里
训练时长
1:34:07
平均配速
6:08/公里
动态能量
1004千卡
平均心率
—
心率区间
—
每公里分段
共 15 段 · 配速与平均心率
| 公里 | 配速 | 平均心率 |
|---|---|---|
| 1公里 | 5:53/公里 | 144 次/分 |
| 2公里 | 6:24/公里 | — |
| 3公里 | 5:53/公里 | — |
| 4公里 | 5:53/公里 | 146 次/分 |
| 5公里 | 5:50/公里 | — |
| 6公里 | 6:14/公里 | — |
| 7公里 | 6:27/公里 | — |
| 8公里 | 5:58/公里 | — |
| 9公里 | 7:46/公里 | 146 次/分 |
| 10公里 | 5:50/公里 | — |
| 11公里 | 6:14/公里 | — |
| 12公里 | 6:06/公里 | 144 次/分 |
| 13公里 | 6:14/公里 | — |
| 14公里 | 6:50/公里 | — |
| 15公里 | 6:37/公里 | 144 次/分 |
其他信息
{
"HKIndoorWorkout": "0",
"HKElevationAscended": 200,
"HKMetadataKeySyncVersion": "2",
"HKMetadataKeySyncIdentifier": "F8261833-2372-4FB6-B18B-C72CDBAC57C6",
"has_gps": true,
"speed_kmh": 9.77,
"pace_str": "6:08"
}