训练概览
2018/10/07 07:57 · 跑步
距离
13.38公里
训练时长
1:13:05
平均配速
5:28/公里
动态能量
835千卡
平均心率
—
心率区间
—
每公里分段
共 13 段 · 配速与平均心率
| 公里 | 配速 | 平均心率 |
|---|---|---|
| 1公里 | 5:22/公里 | 152 次/分 |
| 2公里 | 5:43/公里 | — |
| 3公里 | 5:38/公里 | 155 次/分 |
| 4公里 | 5:30/公里 | — |
| 5公里 | 5:32/公里 | — |
| 6公里 | 5:40/公里 | 157 次/分 |
| 7公里 | 5:28/公里 | — |
| 8公里 | 4:05/公里 | — |
| 9公里 | 6:50/公里 | — |
| 10公里 | 4:15/公里 | 158 次/分 |
| 11公里 | 5:40/公里 | — |
| 12公里 | 5:53/公里 | — |
| 13公里 | 5:32/公里 | — |
其他信息
{
"HKIndoorWorkout": "0",
"HKMetadataKeySyncVersion": "2",
"HKMetadataKeySyncIdentifier": "3A0FAA4F-2517-4F69-B8C5-B5369DA913F1",
"has_gps": true,
"speed_kmh": 10.99,
"pace_str": "5:27"
}