训练概览
2018/12/19 17:31 · 跑步
距离
10.34公里
训练时长
0:58:19
平均配速
5:38/公里
动态能量
712千卡
平均心率
—
心率区间
—
每公里分段
共 11 段 · 配速与平均心率
| 公里 | 配速 | 平均心率 |
|---|---|---|
| 1公里 | 5:37/公里 | 153 次/分 |
| 2公里 | 5:56/公里 | — |
| 3公里 | 6:01/公里 | 158 次/分 |
| 4公里 | 6:09/公里 | — |
| 5公里 | 5:43/公里 | — |
| 6公里 | 5:12/公里 | — |
| 7公里 | 5:22/公里 | 163 次/分 |
| 8公里 | 5:53/公里 | — |
| 9公里 | 5:46/公里 | — |
| 10公里 | 5:22/公里 | 167 次/分 |
| 11公里 | 1:17/公里 | — |
其他信息
{
"HKIndoorWorkout": "0",
"HKMetadataKeySyncVersion": "2",
"HKMetadataKeySyncIdentifier": "5BBC6DF1-CCF2-4619-9C6F-5D6EC0F6594B",
"has_gps": true,
"speed_kmh": 10.64,
"pace_str": "5:38"
}